Pressure Pro Pro Power Series Direct Drive PPS2533HCI
Standard Features
- Revolutionary aircraft grade aluminum frame with dual handles (no welds to fail)
- Lifetime frame warranty
- 50 mesh inlet filter
- Adjustable pressure unloader
- Low oil shutdown Kohler, LCT & GX models only
- Pneumatic tires
- Dual padded shock absorbing feet
- 3/4″ cold-rolled steel axle
- Kohler SH, Honda GC Series consumer-grade & GX Series commercial-grade engines are 50 state-approved
- LCT Maxx Series commercial grade 49 state-approved engines – Not available in CA
- Thermo-sensor (prevents overheating in bypass mode)
- All models meet or exceed PWMA standards of +/- 10%
NOTE: All units are completely factory assembled, tested in the USA, and delivered ready to operate.
Pressure Pro Pro Power Series Direct Drive PPS2533HCI |
||||
| Part # | GPM | PSI | Model/Brand | Pump |
|---|---|---|---|---|
| PPS2527HAI | 2.5 | 2700 | GC190 Honda | AR RMV-A/Int UL |
| PPS2527KAI | 2.5 | 2700 | SH265 Kohler | AR RMV-A/Int UL |
| PPS2530HAI | 2.5 | 3000 | GC190 Honda | AR RMV-B/Int UL |
| PPS2630HGI | 2.5 | 3000 | GC190 Honda | GP TP/Int UL |
| PPS2630KGI | 2.5 | 3000 | SH265 Kohler | GP TP/Int UL |
| PPS3030HCI | 3.0 | 3000 | GC190 Honda | CAT 4PPX/Int UL |
| PPS3030KCI | 3.0 | 3000 | SH265 Kohler | CAT 4PPX/Int UL |
| PPS2533HAI | 2.5 | 3300 | GX200 Honda | AR RMV-B/Int UL |
| PPS2533KAI | 2.5 | 3300 | SH265 Kohler | AR RMV-B/Int UL |
| PPS2533HCI | 2.5 | 3300 | GX200 Honda | CAT 4PPX/Int UL |
| PPS2533KCI | 2.5 | 3300 | SH265 Kohler | CAT 4PPX/Int UL |
| PPS4042HAI | 4.0 | 4200 | GX390 Honda | AR RSV/Int UL |
| PPS4042LAI | 4.0 | 4200 | PP420 LCT | AR RSV/Int UL |
| PPS4042HCI | 4.0 | 4200 | GX390 Honda | CAT 67DX/Int UL |
| PPS4042LCI | 4.0 | 4200 | PP420LCT | CAT 67DX/Int UL |
| PPS4042HGI | 4.0 | 4200 | GX390 Honda | GP TX/Int UL |
| PPS4042HG | 4.0 | 4200 | GX390 Honda | HP PEP |
| PPS4042LGI | 4.0 | 4200 | PP420 LCT | GP TX/Int UL |
| PPS4042LG | 4.0 | 4200 | PP420 LCT | HP PEP |








Reviews
There are no reviews yet.